传统氨合成业绩表
| 序号 | 使用单位 | 规模 | 合成塔规格 | 合同签订日期 | 备注 |
| 1 | 山东洪达化工有限公司 | 15万吨氨/年 | ф2200 | 2023年 | 焦炉气 |
| 2 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 40万吨氨/年 | ф2500 | 2023年 | |
| 3 | 中化吉林长山化工有限公司 | 23万吨氨/年 | ф2300 | 2023年 | |
| 4 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 60万吨氨/年 | ф2800 | 2023年 | |
| 5 | 新疆万源煤化工有限公司 | 50万吨氨/年 | ф2500 | 2023年 | |
| 6 | 河北海航石化新型材料有限公司 | 15万吨氨/年 | ф1800 | 2023年 | |
| 7 | 中石化福建古雷苯胺-橡胶助剂产业链项目 | 8万吨氨/年 | ф1500 | 2023年 | |
| 8 | 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目 | 20万吨氨/年 | ф2000 | 2023年 | |
| 9 | 赞比亚联合资本30万吨/年化肥项目 | 20万吨氨/年 | ф2000 | 2023年 | |
| 10 | 万华(福建)化学有限公司 | 25万吨氨/年 | ф2200 | 2022年 | |
| 11 | 宁夏渝丰化工有限公司 | 15万吨氨/年 | Ф1800 | 2022年 | |
| 12 | 黑龙江中飞石化有限公司 | 15万吨氨/年 | Ф1800 | 2022年 | |
| 13 | 连云港碱业有限公司 | 40万吨氨/年 | ф2400 | 2022年 | |
| 14 | 万华(蓬莱)化学有限公司 | 20万吨氨/年 | ф2000 | 2022年 | |
| 15 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 10万吨氨/年 | ф1600 | 2022年 | 绿氨项目 |
| 16 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 7万吨氨/年 | ф1400 | 2022年 | 焦炉气 |
| 17 | 远景能源 | 2万吨氨/年 | ф1000 | 2022年 | 绿氨项目 |
| 18 | 远景能源 | 2套15万吨氨/年 | 2xФ1800 | 2022年 | 绿氨项目 |
| 19 | 新星惠尔绿色科技有限公司 | 40万吨氨/年 | ф2400 | 2022年 | 荒煤气/焦炉气 |
| 20 | 河北博航新材料有限公司 | 10万吨氨/年 | ф1600 | 2022年 | 焦炉气 |
| 21 | 贵州美锦华宇新能源有限公司 | 40万吨氨/年 | ф2400 | 2022年 | 焦炉气 |
| 22 | 新疆天运化工有限公司 | 30万吨氨/年 | ф2100 | 2021年 | (改造托普索塔) |
| 23 | 华鲁恒升(荆州)有限公司 | 60万吨氨/年 | ф2800 | 2021年 | |
| 24 | 华鲁恒升(荆州)有限公司 | 60万吨氨/年 | ф2800 | 2021年 | |
| 25 | 通辽建龙制酸有限公司 | 24万吨氨/年 | ф2200 | 2021年 | |
| 26 | 湖北晋控气体有限公司 | 60万吨氨/年 | ф2800 | 2021年 | |
| 27 | 河南晋开延津化工有限公司 | 60万吨氨/年 | ф2800 | 2021年 | |
| 28 | 山西晋丰高平有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ1800 | 2020年 | |
| 29 | 山东晋煤明水化工有限公司 | 40万吨氨/年 | Φ2500 | 2020年 | |
| 30 | 山东方明化工有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2100 | 2020年 | 焦炉气 |
| 31 | 山西东义低压氨合成 | 10万吨氨/年 | Φ1400 | 2020年 | 焦炉气 |
| 32 | 湖北和远气体有限公司 | 22万吨氨/年 | Φ2000 | 2020年 | |
| 33 | 浙江恒逸石化有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2020年 | |
| 34 | 黑龙江一统华夏复合肥有限公司 | 40万吨氨/年 | Φ2500 | 2020年 | |
| 35 | 山西金象煤化工有限公司 | 33万吨氨/年 | Φ2400 | 2020年 | |
| 36 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 40万吨氨/年 | Φ2400 | 2020年 | |
| 37 | 新疆万源煤化工有限公司 | 40万吨氨/年 | Φ2500 | 2020年 | |
| 38 | 山东华鲁恒升股份有限公司 | 60万吨氨/年 | Φ2800 | 2020年 | |
| 39 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 33万吨氨/年 | Φ2400 | 2020年 | |
| 40 | 宁波万华化工有限公司 | 17万吨氨/年 | Φ1600 | 2020年 | |
| 41 | 宁夏兴尔泰焦化厂 | 5万吨氨/年 | Φ1200 | 2019年 | 焦炉气 |
| 42 | 云南红磷化工有限公司 | 4万吨氨/年 | Φ1000 | 2019年 | |
| 43 | 吉林梅花氨基酸有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ1800 | 2019年 | |
| 44 | 沧州旭阳化工有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2019年 | |
| 45 | 七台河百利良新能源有限公司 | 2.5万吨氨/年 | Φ1200 | 2019年 | 焦炉气 |
| 46 | 山东滨华新材料有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2000 | 2019年 | |
| 47 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 40万吨氨/年 | Φ2500 | 2019年 | |
| 48 | 阿克苏华锦化肥有限责任公司 | 45万吨氨/年 | Φ2500 | 2019年 | 改造国外卡萨利塔 |
| 49 | 安庆曙光化工股份有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ1800 | 2019年 | |
| 50 | 烟台万华股份有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2018年 | |
| 51 | 内蒙黑猫集团焦化厂 | 12万吨氨/年 | Φ1800 | 2018年 | 焦炉气 |
| 52 | 山西东义煤电铝集团焦化厂 | 8万吨氨/年 | Φ1400 | 2018年 | 焦炉气 |
| 53 | 山西光大焦化有限公司 | 5万吨氨/年 | Φ1200 | 2018年 | 焦炉气 |
| 54 | 山西襄汾宏源焦化有限公司 | 4万吨氨/年 | Φ1200 | 2018年 | 焦炉气 |
| 55 | 山西晋丰闻喜有限公司 | 15万吨氨/年 | Φ2000 | 2018年 | |
| 56 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 8万吨氨/年 | Φ1600 | 2017年 | |
| 57 | 宁夏庆华焦化有限公司 | 8万吨氨/年 | Φ1600 | 2017年 | 焦炉气 |
| 58 | 大连大化集团有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2300 | 2017年 | 改造国外托普索塔 |
| 59 | 中煤灵石化工有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2200 | 2017年 | 焦炉气 |
| 60 | 新绛中信焦化有限公司 | 5万吨氨/年 | Φ1200 | 2016年 | 焦炉气 |
| 61 | 神华乌海能源有限公司 | 12万吨氨/年 | Φ1800 | 2016年 | 焦炉气 |
| 62 | 山东阿斯德化工有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2016年 | |
| 63 | 北京三聚(七台河泓泰兴) | 24万吨氨/年 | Φ2200 | 2016年 | |
| 64 | 山东华鲁恒升股份有限公司 | 60万吨氨/年 | Φ2800 | 2016年 | |
| 65 | 山东晋煤明升达化工有限公司 | 60万吨氨/年 | Φ2800 | 2016年 | |
| 66 | 晋煤明水化工有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2500 | 2015年 | |
| 67 | 内蒙乌海星光化工有限公司 | 12万吨氨/年 | Φ1800 | 2015年 | 焦炉气 |
| 68 | 河北元隆化工有限公司 | 15万吨氨/年 | Φ1800 | 2015年 | |
| 69 | 河北藁城化工有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2000 | 2015年 | |
| 70 | 山西润锦化工有限责任公司 | 20万吨氨/年 | Φ2200 | 2015年 | 焦炉气 |
| 71 | 河南中鸿焦化有限公司 | 5万吨氨/年 | Φ1200 | 2015年 | 焦炉气 |
| 72 | 新疆金象化工有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2400 | 2015年 | |
| 73 | 鲁西化工股份有限公司 | 50万吨氨/年 | Φ2800 | 2015年 | |
| 74 | 晋开延化有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2015年 | |
| 75 | 四川龙蟒化工有限公司 | 12万吨氨/年 | Φ2200 | 2014年 | 天然气 |
| 76 | 四川乐山化工有限公司 | 8万吨氨/年 | Φ1500 | 2014年 | 天然气 |
| 77 | 河北东光化工有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2600 | 2014年 | |
| 78 | 重庆富源化工股份有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2200 | 2014年 | 天然气 |
| 79 | 安徽昊源化工有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2300 | 2014年 | |
| 80 | 湖北三宁化工有限公司 | 45万吨氨/年 | Φ2800 | 2014年 | |
| 81 | 河北迁安化肥有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2014年 | |
| 82 | 通辽龙源绿美化工有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2014年 | |
| 83 | 中化吉林长山化工有限公司 | 24万吨氨/年 | Φ2300 | 2013年 | |
| 84 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 10万吨氨/年 | Φ1000 | 2013年 | 两台Φ1000内件改造 |
| 85 | 河南煤气化股份有限公司 | 10万吨氨/年 | Φ2000 | 2013年 | |
| 86 | 山东联盟化工有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2500 | 2013年 | |
| 87 | 四川绵竹川润化工有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2400 | 2013年 | 天然气 |
| 88 | 安徽泉盛化工有限公司 | 24万吨氨/年 | Φ2400 | 2013年 | |
| 89 | 新疆新丰化工有限公司 | 10万吨氨/年 | Φ2000 | 2013年 | |
| 90 | 四川金象煤化工有限公司 | 24万吨氨/年 | Φ2400 | 2013年 | |
| 91 | 湖北钟祥金鹰能源有限公司 | 26万吨氨/年 | Φ2400 | 2012年 | |
| 92 | 山东方明化工有限公司 | 15万吨氨/年 | Φ2000 | 2012年 | 焦炉气 |
| 93 | 新疆昌吉化工有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2600 | 2012年 | |
| 94 | 福州耀隆化工有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2000 | 2012年 | |
| 95 | 山西华鑫化工有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2000 | 2012年 | 焦炉气 |
| 96 | 石家庄金石集团化工有限公司 | 21万吨氨/年 | Φ2200 | 2011年 | |
| 97 | 四川绵竹川润化工有限公司 | 15万吨氨/年 | Φ2200 | 2011年 | 天然气 |
| 98 | 湖北宜昌化工股份有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2600 | 2011年 | |
| 99 | 中煤灵石化工有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2200 | 2011年 | |
| 100 | 甘肃金昌化工有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2000 | 2011年 | 焦炉气 |
| 101 | 内蒙阜丰化工有限公司 | 12万吨氨/年 | Φ1400/Φ1000 | 2011年 | |
| 102 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2011年 | |
| 103 | 湖北新生源化工有限公司 | 12万吨氨/年 | Φ1600 | 2010年 | |
| 104 | 黑龙江浩良河化工有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2000 | 2010年 | |
| 105 | 山西盂县化工有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2000 | 2010年 | |
| 106 | 安徽昊源化工有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2000 | 2010年 | |
| 107 | 湖北当阳化工有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2000 | 2010年 | |
| 108 | 河北东光化工有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2000 | 2010年 | |
| 109 | 山西金象煤化工有限公司 | 25万吨氨/年 | Φ2400 | 2010年 | |
| 110 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 30万吨氨/年 | Φ2400 | 2010年 | |
| 111 | 山西焦化股份有限公司 | 22万吨氨/年 | Φ2000 | 2009年 | 焦炉气 |
| 112 | 山东鲁西八厂 | 22万吨氨/年 | Φ2200 | 2009年 | |
| 113 | 山东联盟化工股份有限公司 | 18万吨氨/年 | Φ2000 | 2009年 | |
| 114 | 湖北新洋丰化工股份有限公司 | 14万吨氨/年 | Φ1400 | 2009年 | |
| 115 | 新疆大黄山焦化厂 | 15万吨氨/年 | Φ2000 | 2009年 | 焦炉气 |
| 116 | 山东洪达化工有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2200 | 2009年 | 焦炉气 |
| 117 | 鲁西化工股份有限公司 | 40万吨氨/年 | Φ2600 | 2009年 | |
| 118 | 大唐呼伦贝尔化肥有限公司 | 20万吨氨/年 | Φ2200 | 2008年 |
备注:以上业绩是2008年以后的业绩