氨合成工艺主要业绩
| 序号 | 使用单位 | 装置能力 kt/a | 合成塔规格 mm | 备注 |
| 1 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 600 | φ2800 | 2016年 |
| 2 | 安徽昊源化工有限公司 | 200 | φ2000 | 2016年 |
| 3 | 七台河泓泰兴清洁能源有限公司 | 180 | φ2200 | 2016年 |
| 4 | 山东鲁西化工集团有限责任公司 | 450 | φ2800 | 2015年 |
| 5 | 河南晋开集团延化化工有限公司 | 300 | φ2400 | 2015年 |
| 6 | 新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司 | 200 | φ2400 | 2014年 |
| 7 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 300 | φ2500 | 2013年 |
| 8 | 中化吉林长山化工有限公司 | 200 | φ2300 | 2013年 |
| 9 | 山西润锦化工 | 200 | φ2200 | 2013年 |
| 10 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 400 | φ2800 | 2012年 |
| 11 | 河北东光化工有限责任公司 | 360 | φ2600 | 2012年 |
| 12 | 云南云天化国际化工有限公司云峰分公司 | 300 | φ2800 | 2012年 |
| 13 | 四川绵竹川润化工有限公司 | 200 | φ2400 | 2012年 |
| 14 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 180 | φ2300 | 2012年 |
| 15 | 河北省藁城市化肥总厂 | 150 | φ2000 | 2012年 |
| 16 | 山东方明化工股份有限公司 | 140 | φ2000 | 2012年 |
| 17 | 四川龙蟒磷化工有限公司 | 120 | φ2000 | 2012年 |
| 18 | 河南省煤气集团公司 | 120 | φ2000 | 2012年 |
| 19 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 300 | φ2400 | 2011年 |
| 20 | 安徽泉盛化工有限公司 | 240 | φ2400 | 2011年 |
| 21 | 山东联盟化工股份有限公司 | 240 | φ2500 | 2011年 |
| 22 | 山西华鑫煤焦实业有限公司 | 180 | φ2000 | 2011年 |
| 23 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 300 | φ2400 | 2010年 |
| 24 | 新疆宜化化工有限公司 | 300 | φ2600 | 2010年 |
| 25 | 湖北金鹰能源科技有限公司 | 260 | φ2400 | 2010年 |
| 26 | 重庆富源化工股份有限公司 | 180 | φ2200 | 2010年 |
| 27 | 山东鲁西化工集团有限责任公司 | 360 | φ2600 | 2009年 |
| 28 | 山西金象煤化工有限责任公司 | 240 | φ2400 | 2009年 |
| 29 | 石家庄金石化肥有限责任公司 | 220 | φ2200 | 2009年 |
| 30 | 山东洪达化工有限公司 | 150 | φ2200 | 2009年 |
| 31 | 四川绵竹川润化工有限公司 | 150 | φ2200 | 2009年 |
| 32 | 山东鲁西化工集团有限责任公司 | 240 | φ2200 | 2008年 |
| 33 | 山西盂县化工有限公司 | 200 | φ2000 | 2008年 |
| 34 | 大唐呼伦贝尔化肥有限公司 | 180 | φ2200 | 2008年 |
| 35 | 河北东光化工有限责任公司 | 180 | φ2000 | 2007年 |
| 36 | 四川金象化工股份有限公司 | 180 | φ2400 | 2007年 |
上一页
下一页
上一页
下一页