非等压醇烷化净化工艺主要业绩
| 序号 | 使用单位 | 氨合成装置规模(万吨/年) | 备注 |
| 1 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 | 30 | 2013年 |
| 2 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 10 | 2013年 |
| 3 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 24 | 2013年 |
| 4 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 36 | 2012年 |
| 5 | 云南云天化国际化工股份有限公司云峰分公司 | 30 | 2012年 |
| 6 | 安徽泉盛化工股份有限公司 | 24 | 2011年 |
| 7 | 山东联盟化工股份有限公司(40.60项目) | 24 | 2011年 |
| 8 | 福州耀隆化工集团公司 | 20 | 2010年 |
| 9 | 河南骏化发展股份有限公司 | 25 | 2010年 |
| 10 | 湖北金鹰能源科技有限公司 | 26 | 2010年 |
| 11 | 湖北新生源公安肥业分公司 | 12 | 2010年 |
| 12 | 江西碱业有限公司 | 30 | 2010年 |
| 13 | 山东鲁西化工集团第二化肥厂 | 35 | 2010年 |
| 14 | 山西静乐煤焦化有限公司 | 25 | 2010年 |
| 15 | 石家庄滹沱河化肥有限责任公司 | 10 | 2009年 |
| 16 | 石家庄金石化肥有限责任公司 | 22 | 2009年 |
| 17 | 山西金象煤化工有限责任公司 | 24 | 2009年 |
| 18 | 浙江晋巨化工有限公司 | 18 | 2008年、2012年 |
| 19 | 湖北当阳市华强化工有限公司 | 20 | 2008年 |
| 20 | 山东鲁西化工集团第八化肥厂 | 36 | 2008年 |
| 21 | 山西天柱山化工有限公司 | 18 | 2008年 |
| 22 | 山西盂县化工有限公司 | 20 | 2008年 |
| 23 | 河北东光化工有限责任公司 | 18、35 | 2007年、2012年 |
| 24 | 福建石化集团三明化工有限公司 | 10、16 | 2007年、2010年 |
| 25 | 安徽临泉化工股份有限公司 | 20 | 2007年 |
| 26 | 安徽三星化工有限责任公司 | 18 | 2007年 |
| 27 | 合肥四方化工集团有限责任公司 | 18 | 2007年 |
| 28 | 河北凯跃化工集团有限公司 | 16 | 2007年 |
| 29 | 河北新化股份有限公司 | 20 | 2007年 |
| 30 | 平顶山煤业(集团)飞行化工有限责任公司 | 18 | 2007年 |
| 31 | 山东鲁西化工集团第二化肥厂 | 24 | 2007年 |
| 32 | 山东鲁西化工集团第一化肥厂 | 35 | 2007年 |
| 33 | 杭州龙山化工有限公司 | 18 | 2007年 |
| 34 | 宁夏丰友化工有限公司 | 24 | 2006年 |
| 35 | 山东阿斯德化工股份有限公司 | 18 | 2006年 |
| 36 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 18、24 | 2005年、2008年 |
| 37 | 山东联盟化工股份有限公司(36.60项目) | 20、22 | 2005年、2007年 |
| 38 | 广西河池化工股份有限公司 | 18 | 2005年 |
| 39 | 山东鲁西化工集团第八化肥厂 | 24 | 2005年 |
| 40 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 18 | 2005年 |
上一页
上一页