GC-G气冷型甲醇合成工艺主要业绩
| 序号 | 使用单位 | 装置能力kt/a | 合成塔规格mm | 实施时间 | 备 注 |
| 1 | 山东垦利化肥厂 | 60 | φ1800 | Nov-04 | 天然气+煤制气 |
| 2 | 山西临汾同世达实业有限公司 | 200 | φ2500 | May-07 | 煤制气+焦炉气 |
| 3 | 山东久泰化工科技股份有限公司 | 50 | φ1800 | Dec-03 | 煤制气 |
| 4 | 山东久泰化工科技股份有限公司 | 150 | φ2200 | May-05 | 煤制气 |
| 5 | 江苏恒鑫化工有限公司 | 60 | φ1800 | Sep-06 | 煤制气 |
| 6 | 河北粤华化工有限公司 | 100 | φ2000 | Mar-07 | 煤制气 |
| 7 | 山东垦利石化有限公司 | 30 | φ1200 | Apr-05 | 炼厂气 |
| 8 | 吉林东圣焦化有限公司 | 60 | φ1800 | May-06 | 焦炉气 |
上一页
上一页