国昌催化剂产品主要业绩
| 序号 | 用户单位名称 | 催化剂品种 | 备注 |
| 1 | 山东鲁西化工集团第一化肥厂 | 氨合成催化剂 | 塔径φ2200 |
| 2 | 四川绵竹化工有限公司 | 氨合成催化剂 | 塔径φ1000 |
| 3 | 舜天化工集团有限公司 | 氨合成催化剂 | 塔径φ1000 |
| 4 | 山东鲁西化工集团第二化肥厂 | 氨合成催化剂 | 塔径φ2600 |
| 5 | 宿迁禾友化工有限公司 | 氨合成催化剂 | 塔径φ1400 |
| 6 | 山东鲁西化工集团第二化肥厂 | 氨合成催化剂 | 塔径φ1200 |
| 7 | 湖北京山华贝化工有限公司 | 甲醇催化剂 | |
| 8 | 河北凯跃化工集团 | 甲醇催化剂 | |
| 9 | 金沂蒙化工集团有限公司 | 甲醇催化剂 | |
| 10 | 山东鲁西化工集团第一化肥厂 | 甲醇催化剂 | |
| 11 | 山东鲁西化工集团第二化肥厂 | 甲醇催化剂 | |
| 12 | 宁夏坤辉气化有限公司 | 甲醇催化剂 | |
| 13 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 甲醇催化剂 | |
| 14 | 界首昊源化工股份有限公司 | 甲醇催化剂 | |
| 15 | 宁夏坤辉气化有限公司 | 甲烷化催化剂 | |
| 16 | 山东鲁西化工集团第一化肥厂 | 甲烷化催化剂 | |
| 17 | 山东鲁西化工集团第二化肥厂 | 甲烷化催化剂 | |
| 18 | 山西天脊化工有限公司 | 甲烷化催化剂 | |
| 19 | 山西金象煤化工有限公司 | 甲醇催化剂 | |
| 20 | 福建耀隆化工有限公司 | 甲醇催化剂 | |
| 21 | 宁夏庆华能源集团有限公司 | 甲醇催化剂 | |
| 22 | 湖北三宁公司 | 甲醇催化剂 | |
| 23 | 河北旭阳集团 | 甲醇催化剂 | |
| 24 | 福建耀隆化工有限公司 | 甲烷化催化剂 | |
| 25 | 内蒙古乌海化工有限公司 | 甲烷化催化剂 | |
| 26 | 宁夏庆华能源集团有限公司 | 甲烷化催化剂 | |
| 27 | 无锡阿科力化工有限公司 | 加氢催化剂 | |
| 28 | 山西天脊化工有限公司 | 加氢催化剂 | |
| 29 | 宁波万华聚氨酯有限公司 | 加氢催化剂 | |
| 30 | 烟台万华 | 加氢催化剂 | |
| 31 | 山东中联化学有限公司 | 加氢催化剂 | |
| 32 | 四川天采 | 甲醇裂解催化剂 |
上一页
下一页
上一页
下一页