双低压醇氨联产工艺主要业绩
| 序号 | 使用单位 | 装置能力 (醇/氨,kt/a) |
| 1 | 山西静乐煤焦化有限公司 | 150/180 |
| 2 | 湖北当阳华强化工有限公司 | 120/200 |
| 3 | 山东联盟化工股份有限公司 | 150/200 |
| 4 | 福州耀隆化工集团有限公司 | 60/200 |
| 5 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 150/200 |
| 6 | 山东奥宝化工集团有限公司 | 30/120 |
| 7 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 60/150 |
下一页
下一页
| 序号 | 使用单位 | 装置能力 (醇/氨,kt/a) |
| 1 | 山西静乐煤焦化有限公司 | 150/180 |
| 2 | 湖北当阳华强化工有限公司 | 120/200 |
| 3 | 山东联盟化工股份有限公司 | 150/200 |
| 4 | 福州耀隆化工集团有限公司 | 60/200 |
| 5 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 150/200 |
| 6 | 山东奥宝化工集团有限公司 | 30/120 |
| 7 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 60/150 |
下一页
下一页